Co. van China van het BoYuestaal, Ltd
Co. van de BoYue&TiandaOlieleiding, Ltd
Van de BoYueindustrie (Shanghai) Co., Ltd
BoYue & BaoSteel-Co. van het
Co. van China van het BoYuestaal, Ltd
Co. van de BoYue&TiandaOlieleiding, Ltd
Van de BoYueindustrie (Shanghai) Co., Ltd
BoYue & BaoSteel-Co. van het
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | De Pijpflenzen van de lashals | Materiaal: | Nikkellegering/roestvrij staal/duplex roestvrij |
---|---|---|---|
formaat: | 1/2“ - 24“ DN10-DN1000 | Muur dik: | SCH40/SCH80/SCH160 |
Productieproces: | De duw, Pers, smeedt, Gegoten, enz. | standaard: | ASME B16.5 |
Hoog licht: | stainless steel weld neck flange,reducing weld neck flange |
3 "SCH 40 WN RF-lasflenzen 2205 Duplex roestvrij staal ASME B16.5 MSS SP-44 EN1092-1 BS3293
Deze Europese norm specificeert vereisten voor ronde stalen flenzen in PN-aanduidingen PN 2,5 tot PN 400 en nominale maten van DN 10 tot DN 4000. Deze norm specificeert de flenstypen en hun facings, afmetingen, toleranties, draadsnijden, boutmaten, flensvlak oppervlakte-afwerking, markering, materialen, druk / temperatuur en flensmassa's.
Flensbekledingen volgens DIN EN 1092-1
Type A: plat gezicht | Type D: groefvlak | Type G: O-ringuitsparing |
Type B: verhoogd gezicht | Type E: spie | Type H: O-ringgroef |
Type C: tonggezicht | Type F: uitsparing |
Flens gerichte afmetingen
DN | PN | f1 | f2 | f3 | f4 | w | X | Y | z | α | R | |||||||||||
2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||
d1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 2 | 24 | 34 | 35 | 23 | - | 2.5 |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | - | |||||
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41º | |||||
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 5 | 4.5 | 2.5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32º | 3 | |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | - | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 3 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27º | 3.5 | |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | - | - | - | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | - | - | - | - | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | - | - | - | 349 | 375 | 376 | 548 | ||||||
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | - | - | - | - | - | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | - | - | - | - | - | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | - | - | - | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 | 4 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 | 28º | 4 | |
1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | - | - | - | - | - | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 | ||||||
1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | - | - | - | - | - | - | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 | ||||||
1600 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | - | - | - | - | - | - | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 | ||||||
1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 | ||||||
2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 | ||||||
2200 | 2295 | 2335 | 2370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2400 | 2495 | 2545 | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2600 | 2695 | 2750 | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2800 | 2910 | 2960 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3000 | 3110 | 3160 | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3200 | 3310 | 3370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3400 | 3510 | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3600 | 3720 | 3790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3800 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4000 | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flensbekledingen type C, D, E, F, G en H worden niet gebruikt voor PN 2,5 en PN 6. Flensbekledingen type G en H worden alleen gebruikt voor PN 10 tot PN 40. |
2.MSS SP 44 Flensspecificatie
MSS SP 44 Flenzen Maattabel | 1/2 "(15 NB) tot 48" (1200NB) DN10 ~ DN5000 |
---|---|
MSS SP 44 Flenzen Normen | ANSI / ASME B16.5, B16.47 Serie A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI-flenzen, ASME-flenzen, BS-flenzen, DIN-flenzen, EN-flenzen, GOST-flens, ASME / ANSI B16.5 / 16.36 / 16.47A / 16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
MSS SP 44 Flenzen Drukwaarde ANSI | Klasse 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
MSS SP 44 Flenzen Drukberekening in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oliezwarte verf, roestwerende verf, verzinkt, geel transparant, koud en thermisch verzinkt |
Meest voorkomende soorten MSS SP 44 | Gesmeed / schroefdraad / geschroefd / plaat |
Test certificaten | EN 10204 / 3.1B Grondstoffencertificaat 100% radiografie testrapport Inspectierapport van derden, enz |
Productie techniek |
|
Type verbinding / flenstype | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tong, Large Tongue & Groove Groove |
Speciaal ontwerp | Volgens uw tekening AS, ANSI, BS, DIN en JIS |
Test | Direct-lezen Spectrograaf, Hydrostatische testmachine, X-ray detector, UI trasonic fout detector, Magnetische deeltjesdetector |
uitrusting | Persmachine, buigmachine, duwmachine, elektrische afschuinmachine, zandstraalmachine enz |
Oorsprong | Indisch / West-Europa / Japan / VS / Koreaans |
Fabrikant van | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. MSS SP 44: -BS Flens, EN-flens, API 6A-flens, ANSI-flens, ASME-flens, DIN-flens, EN1092-1-flens, UNI-flens, JIS / KS-flens, BS4504-flens, GB-flens, AWWA C207-flens, GOST-flens, PSI-flens |
MSS SP 44 Flenzen Gebruik en toepassing |
|
Exporteren naar | Ierland, Singapore, Indonesië, Oekraïne, Saoedi-Arabië, Spanje, Canada, Verenigde Staten, Brazilië, Thailand, Korea, Iran, India, Egypte, Oman, Dubai, Peru, enz. |
Materiaaltestcertificaten (MTC) volgens EN 10204 3.1 en EN 10204 3.2, testcertificaten die NACE MR0103, NACE MR0175 certificeren |
Fabrikanten van hoogwaardige MSS SP 44-flenzen in India bieden deze MSS SP 44-flenzen van koolstofstaal aan volgens DIN, EN, BS, ISO, JIS of ANSI.
Koolstofstaal MSS SP 44 flenzen | ASTM / ASME A / SA105 A / SA105N & A / SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Roestvrij staal MSS SP 44 flenzen | ASTM / ASME A / SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM / ASME A / SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1,4409 |
Gelegeerd staal MSS SP 44 Flenzen | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium MSS SP 44 flenzen | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250 / GR.1 | R50400 / GR.2 | R50550 / GR.3 | R50700 / GR.4 | GR.6 | R52400 / GR.7 | R53400 / GR.12 | R56320 / GR.9 | R56400 / GR.5 |
Koper MSS SP 44 flenzen | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12400 C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C60020, C60020, C60020 C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, enz |
Koper Nikkel MSS SP 44 Flenzen | ASTM / ASME SB 61/62/151/152, kopernikkel 90/10 (C70600), Cupro-nikkel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Messing MSS SP 44 flenzen | 3602/2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel MSS SP 44 Flenzen | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 MSS SP 44 |
Hastelloy MSS SP 44 Flenzen | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X-flenzen |
Monel MSS SP 44 Flenzen | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Legering 20 MSS SP 44 flenzen | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium MSS SP 44 flenzen | 5052/6061/6063/2017/7075 / etc. |
Nikkel MSS SP 44 Flenzen | ASTM B564 / ASME SB564, Nikkel 200, Nikkel 201, Nikkel 205, Nikkel 205LC |
Duplex MSS SP 44 flenzen | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex MSS SP 44 flenzen | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy MSS SP 44 Flenzen | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 flenzen |
254 Smo MSS SP 44 Flenzen | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254 / 6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic MSS SP 44 Flenzen | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Overig MSS SP 44 Flenzenmateriaal | Tinbrons, Alumunum-brons, Loodbrons |
Productkenmerk
Plaats van herkomst | China | Merknaam | Boyue |
Standaard | ASME B16.5 | Type | Lashalsflens |
Modelnummer | Duplex 2205 | Dikte | Sch40s, Sch80s, Sch160 |
Inpakken | Ply-Wood koffers | Betaling | 30% TT + 70% saldo |
Capaciteit van de levering : 30000 stuks / per maand
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails: Over het algemeen vouw houten geval of na de eis van de klant.
Port: Shanghai / Tianjin
Handelsclausule
Prijs: | Afhankelijk van de hoeveelheid |
Minimum bestelhoeveelheid | 1 stuk |
Betaalvoorwaarden: | T / T of Western Union of LC |
Capaciteit van de levering: | 3.0000 stks per maand |
Tijd om te bezorgen: | 10-100 dagen afhankelijk van hoeveelheid |
Details over de verpakking: | PLY-HOUTEN KOFFER OF PALLET |
FAQ
Q1: bent u een fabriek of een handelsbedrijf?
A1: Wij zijn een professionele fabrikant voor het ontwerpen en produceren van grote producten. (View Mor)
Q2: maakt u op maat gemaakte producten of afgewerkte onderdelen?
A2: Alle onderdelen worden alleen op maat gemaakt en op voorraad kunnen we produceren op basis van uw tekeningen.
Vraag 3: Zal mijn tekening veilig zijn nadat je het hebt gekregen?
A3: Ja, we zullen uw ontwerp niet aan derden vrijgeven tenzij met uw toestemming.
Q4: Wat is de MOQ?
A4: Kleine bestelling is acceptabel, maar hoe meer, hoe goedkoper.
Q5: hoe zit het met de monsters?
A5: We zijn blij om een prototype onderdeel of monster voor klanten te maken om de kwaliteitsnorm te garanderen, maar het wordt opgeladen volgens uw tekening.
Duplex de Halsflens van de Roestvrij staallas 26 - 48“ Reeksen B van ASME B16.47
3 duimsch 40 WNRF Flens, 2205 Duplex de Halsflens van de Roestvrij staallas
De Halsflens van de Hastelloyc2000 3“ Las, van de de Lashals van FF rf de Flens ASTM B564 UNS N06200
FVC-van de de Halspijp van de Smeedstuklas de Flenzenrtj HB Nooteinde ASME sa-182 Gr. F321H
Gesmede Flens SW rf Inconel 600 Weerstand van de Hoge Precisie de Goede Corrosie
1/2“ - van de de Flenscontactdoos van 24“ rf-FF RTJ het Lassen Hastelloy C 276 Hoge Prestaties
De Gesmede SW Flens Gr2 Gr5 Gr12 2“ -“ van ASTM B381 F2 F5 F12 Aangepaste Grootte 48
Roestvrij staalmisstap op Pijpflenzen, SORF-Flens 1/2“ 2“ B16.5/B16.47
Hoge Precisiedin Misstap op Flens Lange Duurzaamheid voor SCHEEPSWERF JIS B2220
De Misstap van ASTM A105/A105N-op Pijpflenzen, Gesmede Koolstofstaalmisstap op Flenzen
Grootte 1/2“ -“ Misstap 24 op Opgeheven Gezichtsflens A182 gr. 304L Klasse 150 - 2500 van 304H